מדריכי AI
השוואת מחירים
השוואת מחירים
השוואת מחירים: Claude, ChatGPT, Gemini ו-Copilot
כל התוכניות של ארבעת עוזרי ה-AI המובילים בטבלה אחת. סננו לפי עוזר או סוג תוכנית, מיינו לפי מחיר, והורידו לאקסל.
ClaudeCChatGPTGeminiCCopilot
39 תוכניות
| עוזר | תוכנית | מחיר לחודש | בחיוב שנתי (לחודש) | עלות לשנה | חיוב | למי מתאים | מה מקבלים | מגבלות עיקריות | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | Freeאישי | חינם | — | חינם | חינם | ניסיון ושימוש מזדמן | Sonnet ו-Haiku · חיפוש ברשת · יצירת קבצים · Artifacts | מכסה נמוכה; עד 5 Projects; בלי Research, Claude Code ו-Cowork | דף רשמי |
| Claude | Proאישי | 20 USD | 17 USD | 204 USD | חודשי, או שנתי (200 USD מראש) | אנשי מקצוע שעובדים עם Claude כל יום | Opus · Research · Claude Code ו-Cowork · Claude for Excel ו-Word | מכסה ל-5 שעות ומכסה שבועית; בלי Fable; בלי שיתוף Projects | דף רשמי |
| Claude | Max 5xאישי | 100 USD | — | 1200 USD | חודשי בלבד | שימוש כבד ומשימות סוכן ארוכות | פי 5 מ-Pro בכל סשן · עדיפות בשעות עומס · גישה מוקדמת · קרדיטים ל-API | מכסה שבועית נשארת; Fable עד 50% מהמכסה השבועית | דף רשמי |
| Claude | Max 20xאישי | 200 USD | — | 2400 USD | חודשי בלבד | מי שעובד עם Claude רוב היום | פי 20 מ-Pro בכל סשן · עדיפות בשעות עומס · קרדיטים ל-API | מכסה שבועית נשארת; Fable עד 50% מהמכסה השבועית | דף רשמי |
| Claude | Team Standardצוות | 25 USD | 20 USD | 240 USD | למושב, חודשי או שנתי | משרדים וצוותים של 2 עד 150 איש | יותר שימוש מ-Pro · חיוב מרכזי ו-SSO · שיתוף Projects · בלי אימון על המידע | מינימום 2 מושבים; בלי SCIM, audit logs ו-Compliance API | דף רשמי |
| Claude | Team Premiumצוות | 125 USD | 100 USD | 1200 USD | למושב, חודשי או שנתי | חברי צוות שמשתמשים הרבה, למשל מפתחים | פי 5 ממושב Standard · כל יכולות Team · Claude Code ו-Cowork | Fable עד 50% מהמכסה השבועית; אפשר לשלב עם מושבי Standard | דף רשמי |
| Claude | Enterpriseעסקי | —20 USD למושב לחודש בתשלום שנתי, ועוד שימוש בתעריפי API | 20 USD | 240 USD | שנתי בלבד, ועוד תשלום לפי שימוש | חברות שצריכות בקרה ואבטחת מידע | SCIM ו-audit logs · Compliance API · שמירת מידע מותאמת · תקרות הוצאה | העלות משתנה לפי השימוש; אין מחיר חודשי | דף רשמי |
| CChatGPT | Freeאישי | חינם | — | חינם | חינם | ניסיון ושימוש מזדמן | GPT-6 Luna · חיפוש ברשת · תמונות וקול במגבלה · Projects | 3 העלאות ביום; 5 קבצים לפרויקט; ייתכנו פרסומות | דף רשמי |
| CChatGPT | Goאישי | 8 USD | — | 96 USD | חודשי בלבד | מי שצריך יותר העלאות ותמונות בתקציב נמוך | יותר הודעות, העלאות ותמונות · זיכרון ארוך יותר · Projects · Think | בלי מודלי חשיבה מתקדמים; ייתכנו פרסומות; אין Sites | דף רשמי |
| CChatGPT | Plusאישי | 20 USD | — | 240 USD | חודשי בלבד, אין חיוב שנתי | אנשי מקצוע בשימוש יומי | GPT-6 Sol · deep research · ChatGPT Work ו-Codex · בלי פרסומות | מכסות משתנות; 25 קבצים לפרויקט; 5 משימות פעילות | דף רשמי |
| CChatGPT | Pro 100אישי | 100 USD | — | 1200 USD | חודשי, אין מחיר שנתי | משתמשים כבדים ומפתחים | GPT-6 Astra · Dots (סוכנים שפועלים כל הזמן) · תמונות ללא הגבלה · סשנים ארוכים יותר ב-Codex | קול: 15 שעות ביממה; פחות שימוש מ-Pro 200 ו-Pro 500 | דף רשמי |
| CChatGPT | Pro 200אישי | 200 USD | — | 2400 USD | חודשי, אין מחיר שנתי | משתמשים כבדים ומפתחים | כל מה שב-Pro 100 · יותר שימוש · קול ללא הגבלה | יקר; בלי Ultrafast (רק ב-Pro 500) | דף רשמי |
| CChatGPT | Pro 500אישי | 500 USD | — | 6000 USD | חודשי, אין מחיר שנתי | משתמשים כבדים ומפתחים | הכי הרבה שימוש · Ultrafast · deep research וזיכרון מרביים | הכי יקר; Fast ו-Ultrafast צורכים מכסה מהר יותר | דף רשמי |
| CChatGPT | Business Standardצוות | 25 USD | 20 USD | 240 USD | למשתמש, חודשי או שנתי | משרדים וצוותים | ChatGPT Work ו-Codex · Company Knowledge · SSO · בלי אימון על המידע | מינימום 2 מושבים; מכסות למודלי חשיבה, Work ו-Codex | דף רשמי |
| CChatGPT | Business Premiumצוות | 125 USD | 100 USD | 1200 USD | למשתמש, חודשי או שנתי | מי שמריץ Work ו-Codex כל היום | פי 5 ממושב Standard · בלי מגבלת 5 שעות · Dots · 50 הודעות GPT-6 Pro בשבוע | מינימום 2 מושבים (אפשר לשלב עם Standard) | דף רשמי |
| CChatGPT | Enterpriseעסקי | —דרך צוות המכירות; בדקו בדף המחירים | — | — | שנתי בלבד, בהצעת מחיר | ארגונים גדולים | Compliance API · בקרת שמירת מידע · תמיכה 24/7 עם SLA | מחיר לא מפורסם; חלק מהיכולות דורשות הפעלה ע״י מנהל | דף רשמי |
| CChatGPT | Eduעסקי | —דרך צוות המכירות; בדקו בדף המחירים | — | — | בהצעת מחיר למוסד | אוניברסיטאות ומוסדות לימוד | GPT-6 · מכסות גבוהות · GPTs משותפים · SSO ו-SCIM | רכישה ברמת המוסד בלבד | דף רשמי |
| Gemini | Freeאישי | חינם | — | חינם | חינם עם חשבון Google | שימוש יומיומי קל | 3.6 Flash · Deep Research · Canvas · יצירת תמונות | 32k טוקנים; בלי וידאו; 15 GB אחסון משותף | דף רשמי |
| Gemini | Google AI Plusאישי | 4.99 USD | — | 59.88 USD | חודשי | מי שרוצה יותר מהחינמי בתקציב נמוך | פי 2 מהחינמי · וידאו · Gemini ב-Gmail · 400 GB אחסון | 128k טוקנים; 200 קרדיטים ב-Flow; בלי Docs ו-Sheets | דף רשמי |
| Gemini | Google AI Proאישי | 19.99 USD | — | 239.88 USD | חודשי (יש גם שנתי, המחיר לא הוצג) | אנשי מקצוע ומשרדים קטנים | 3.1 Pro עם 1M טוקנים · Gemini ב-Gmail, Docs ו-Sheets · וידאו · 5 TB | פי 4 מהחינמי עם תקרה שבועית; 1,000 קרדיטים ב-Flow | דף רשמי |
| Gemini | Google AI Ultra (5x)אישי | 99.99 USD | — | 1199.88 USD | חודשי | יוצרי וידאו ומפתחים כבדים | פי 5 מ-Pro · Deep Think · Gemini Spark · Jules עד 300 משימות ביום | תקרה שבועית; 10,000 קרדיטים ב-Flow; מוגזם לרוב המשרדים | דף רשמי |
| Gemini | Google AI Ultra (20x)אישי | 199.99 USD | — | 2399.88 USD | חודשי | מי שצריך את המכסות הגבוהות ביותר | פי 20 מ-Pro · כל יכולות Ultra · 25,000 קרדיטים ב-Flow | עדיין תקרה שבועית; יקר מאוד | דף רשמי |
| Gemini | Workspace Business Starterעסקי | —מישראל מוצג באירו: 6.80 EUR למשתמש בחודש, בלי מע״מ | — | — | למשתמש; התחייבות שנתית חוסכת 16% | עסק קטן שצריך מייל בדומיין שלו | Gmail בדומיין · Gemini ב-Gmail וב-Vids · אפליקציית Gemini בסיסית | בלי Gemini ב-Docs, Sheets ו-Meet; 30 GB למשתמש | דף רשמי |
| Gemini | Workspace Business Standardעסקי | —מישראל: 13.60 EUR למשתמש בחודש, בלי מע״מ | — | — | למשתמש; התחייבות שנתית חוסכת 16% | משרד שרוצה Gemini ב-Docs, Sheets ו-Meet | Gemini בכל אפליקציות Workspace · המודלים החזקים · הקלטת Meet · 2 TB | עד 300 משתמשים; סיכום Meet בלי עברית | דף רשמי |
| Gemini | Workspace Business Plusעסקי | —מישראל: 21.10 EUR למשתמש בחודש, בלי מע״מ | — | — | למשתמש; התחייבות שנתית חוסכת 16% | משרד שצריך Vault ואבטחה מחמירה | יכולות AI כמו Standard · Vault · 5 TB למשתמש · Meet עד 500 משתתפים | עד 300 משתמשים | דף רשמי |
| Gemini | Gemini Enterprise Businessעסקי | 21 USD | — | 252 USD | למושב | צוות שרוצה סוכנים מחוברים למערכות העבודה | בונה סוכנים בלי קוד · חיבור ל-Microsoft 365, Jira ו-HubSpot · בלי אימון על המידע | עד 300 מושבים; 25 GiB לכל מושב | דף רשמי |
| CCopilot | Copilot (free)אישי | חינם | — | חינם | חינם | צ'אט כללי בדפדפן, ב-Windows, ב-Edge ובטלפון | צ'אט · יצירת תמונות · העלאת קבצים · Copilot ב-Edge | מגבלות לא מפורסמות; בלי Researcher; בלי Copilot בתוך Office | דף רשמי |
| CCopilot | Microsoft 365 Personalאישי | 9.99 USD | 8.33 USD | 99.96 USD | חודשי, או 99.99 USD לשנה | אדם אחד שרוצה Office ו-Copilot בתוכנות | Office למחשב · Copilot ב-Word, Excel ו-Outlook · 1 TB ב-OneDrive | AI Credits חודשיים; בלי Researcher, Analyst ו-Cowork | דף רשמי |
| CCopilot | Microsoft 365 Familyאישי | 12.99 USD | 10.83 USD | 129.96 USD | חודשי, או 129.99 USD לשנה | משק בית של עד 6 אנשים | Office לכל בני הבית · 1 TB לכל אחד · Copilot לבעל המנוי | AI לבעל המנוי בלבד; אותן מגבלות כמו Personal | דף רשמי |
| CCopilot | Microsoft 365 Premiumאישי | 19.99 USD | 16.67 USD | 200.04 USD | חודשי, או 199.99 USD לשנה | יחיד או משרד קטן שעובדים הרבה עם Copilot | Researcher ו-Analyst · Copilot בכל תוכנות Office · Cowork (Preview) | AI לבעל המנוי בלבד; סוכנים במגבלה; Copilot ב-Excel דורש OneDrive | דף רשמי |
| CCopilot | Microsoft 365 Proאישי | 99.99 USD | — | 1199.88 USD | חודשי בלבד | משתמשים כבדים שנתקלים במגבלות של Premium | השימוש הגבוה ביותר ב-Copilot · Copilot גם ב-Teams · הכי הרבה Vision וקול | יקר מאוד לרוב המשרדים; AI לבעל המנוי בלבד | דף רשמי |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot Chatעסקי | חינם | — | חינם | ללא תוספת, בתוך תוכנית Microsoft 365 עסקית | חברות שכבר על Microsoft 365 | צ'אט עם הגנת מידע ארגונית · Copilot Pages · בקרות IT | מבוסס על הרשת, לא על קבצי החברה; מגבלות העלאת קבצים | דף רשמי |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot Businessעסקי | 25.20 USD | 18 USD | 216 USD | למשתמש, חודשי או שנתי | עסקים של עד 300 משתמשים | Copilot ב-Office על המיילים והקבצים של החברה · Researcher ו-Analyst · בחירת מודל | דורש תוכנית Business; Researcher עד 25 שאלות למשתמש בחודש | דף רשמי |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot (Enterprise)עסקי | 31.50 USD | 30 USD | 360 USD | למשתמש, התחייבות שנתית | ארגונים על E3, E5 ודומיהן | Researcher, Analyst ו-Facilitator · Agent Store · Copilot Studio לסוכנים פנימיים | דורש רישיון Microsoft 365 מתאים | דף רשמי |
| CCopilot | Copilot Studioעסקי | 200 USD | — | 2400 USD | לחבילת Credits, חודשי; יש גם תשלום לפי שימוש | עסקים שבונים סוכנים משלהם | סוכנים מותאמים · מקורות ידע ופעולות · פרסום בערוצים | לא ליחידים; חיוב מורכב ב-Credits; דורש מנוי Azure | דף רשמי |
| CCopilot | GitHub Copilot Freeמפתחים | חינם | — | חינם | חינם | סטודנטים ומי שכותב סקריפטים קטנים | Agent mode · CLI · שרתי MCP · הוראות מותאמות | 2,000 השלמות ו-50 בקשות צ'אט בחודש; בלי cloud agent ו-code review | דף רשמי |
| CCopilot | GitHub Copilot Proמפתחים | 10 USD | — | 120 USD | חודשי | מי שכותב קוד באופן קבוע | השלמות ללא הגבלה · cloud agent · code review ל-pull requests | צ'אט וסוכנים צורכים AI Credits; אפשר לקנות עוד | דף רשמי |
| CCopilot | GitHub Copilot Pro+מפתחים | 39 USD | — | 468 USD | חודשי | פיתוח כבד מבוסס סוכנים | כל מה שב-Pro · יותר Credits · העברת משימות לסוכנים כמו Claude ו-Codex | חיוב לפי Credits | דף רשמי |
| CCopilot | GitHub Copilot Maxמפתחים | 100 USD | — | 1200 USD | חודשי | מפתחים שעובדים עם סוכנים כל היום | כל מה שב-Pro+ · הכי הרבה Credits | חיוב לפי Credits; יקר למי שכותב קוד מדי פעם | דף רשמי |
חשוב לדעת
- המחירים בדולר (USD) לחודש, מדפי המחירים הרשמיים בארה״ב, ולא כוללים מע״מ.
- המחיר בישראל יכול להיות שונה, במטבע מקומי או עם מע״מ. בדקו בדף התוכנית לפני שקונים.
- עמודת ״בתשלום שנתי״ = המחיר לחודש כשמשלמים על שנה מראש.
- בתוכניות לצוותים ולעסקים המחיר הוא למשתמש (מושב) לחודש.
- Copilot Pro הישן לא נמכר יותר. התמיכה בו הסתיימה ב-1 באוגוסט 2026.
- המחירים נבדקו ב-8 באוקטובר 2026. התוכניות משתנות לעתים קרובות.
נבדק ב-8 באוקטובר 2026 בדפי המחירים הרשמיים