Guides IA
Comparatif des prix
Comparatif des prix
Comparatif des prix de l'IA : Claude, ChatGPT, Gemini et Copilot
Toutes les offres des quatre grands assistants IA dans un seul tableau. Filtrez par assistant ou par type d'offre, triez par prix et téléchargez-le pour Excel.
ClaudeCChatGPTGeminiCCopilot
39 offres
| Assistant | Offre | Par mois | Facturé à l'année (par mois) | Coût par an | Facturation | Pour qui | Ce que vous obtenez | Limites principales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | FreePersonnel | Gratuit | — | Gratuit | Gratuit | Découverte, usage occasionnel | Sonnet et Haiku · recherche web · création de fichiers · Artifacts | Quota faible ; jusqu'à 5 Projects ; sans Research, Claude Code ni Cowork | Page officielle |
| Claude | ProPersonnel | 20 USD | 17 USD | 204 USD | Mensuel, ou annuel (200 USD d'avance) | Professionnels qui utilisent Claude tous les jours | Opus · Research · Claude Code et Cowork · Claude for Excel et Word | Limites par tranche de 5 heures et par semaine ; sans Fable ; pas de partage de Projects | Page officielle |
| Claude | Max 5xPersonnel | 100 USD | — | 1200 USD | Mensuel uniquement | Usage intensif et longues tâches d'agent | 5 fois le quota Pro par session · accès prioritaire · accès anticipé · crédits API | La limite hebdomadaire s'applique toujours ; Fable jusqu'à 50 % de la limite hebdomadaire | Page officielle |
| Claude | Max 20xPersonnel | 200 USD | — | 2400 USD | Mensuel uniquement | Ceux qui travaillent avec Claude la majeure partie de la journée | 20 fois le quota Pro par session · accès prioritaire · crédits API | La limite hebdomadaire s'applique toujours ; Fable jusqu'à 50 % de la limite hebdomadaire | Page officielle |
| Claude | Team StandardÉquipe | 25 USD | 20 USD | 240 USD | Par siège, mensuel ou annuel | Bureaux et équipes de 2 à 150 personnes | Plus d'usage que Pro · facturation centralisée et SSO · partage de Projects · pas d'entraînement sur vos données | Minimum 2 sièges ; sans SCIM, journaux d'audit ni Compliance API | Page officielle |
| Claude | Team PremiumÉquipe | 125 USD | 100 USD | 1200 USD | Par siège, mensuel ou annuel | Membres d'équipe à usage intensif, comme les développeurs | 5 fois un siège Standard · toutes les fonctions Team · Claude Code et Cowork | Fable jusqu'à 50 % de la limite hebdomadaire ; combinable avec des sièges Standard | Page officielle |
| Claude | EnterpriseEntreprise | —20 USD par siège et par mois, facturé à l'année, plus l'usage au tarif API | 20 USD | 240 USD | Annuel uniquement, plus paiement à l'usage | Entreprises qui ont besoin de contrôle et de sécurité des données | SCIM et journaux d'audit · Compliance API · conservation personnalisée · plafonds de dépenses | Coût variable selon l'usage ; pas de prix mensuel | Page officielle |
| CChatGPT | FreePersonnel | Gratuit | — | Gratuit | Gratuit | Découverte, usage occasionnel | GPT-6 Luna · recherche web · images et voix limitées · Projects | 3 imports par jour ; 5 fichiers par projet ; publicités possibles | Page officielle |
| CChatGPT | GoPersonnel | 8 USD | — | 96 USD | Mensuel uniquement | Plus d'imports et d'images pour un petit budget | Plus de messages, d'imports et d'images · mémoire plus longue · Projects · Think | Sans raisonnement avancé ; publicités possibles ; sans Sites | Page officielle |
| CChatGPT | PlusPersonnel | 20 USD | — | 240 USD | Mensuel uniquement, pas de facturation annuelle | Professionnels, usage quotidien | GPT-6 Sol · deep research · ChatGPT Work et Codex · sans publicité | Quotas variables ; 25 fichiers par projet ; 5 tâches actives | Page officielle |
| CChatGPT | Pro 100Personnel | 100 USD | — | 1200 USD | Mensuel, pas de prix annuel | Utilisateurs intensifs et développeurs | GPT-6 Astra · Dots (agents toujours actifs) · images illimitées · sessions Codex plus longues | Voix : 15 h par jour ; moins d'usage que Pro 200 et Pro 500 | Page officielle |
| CChatGPT | Pro 200Personnel | 200 USD | — | 2400 USD | Mensuel, pas de prix annuel | Utilisateurs intensifs et développeurs | Tout Pro 100 · plus d'usage · voix illimitée | Cher ; sans Ultrafast (réservé à Pro 500) | Page officielle |
| CChatGPT | Pro 500Personnel | 500 USD | — | 6000 USD | Mensuel, pas de prix annuel | Utilisateurs intensifs et développeurs | Usage maximal · Ultrafast · deep research et mémoire au maximum | Le plus cher ; Fast et Ultrafast consomment le quota plus vite | Page officielle |
| CChatGPT | Business StandardÉquipe | 25 USD | 20 USD | 240 USD | Par utilisateur, mensuel ou annuel | Bureaux et équipes | ChatGPT Work et Codex · Company Knowledge · SSO · pas d'entraînement sur vos données | Minimum 2 sièges ; quotas pour le raisonnement, Work et Codex | Page officielle |
| CChatGPT | Business PremiumÉquipe | 125 USD | 100 USD | 1200 USD | Par utilisateur, mensuel ou annuel | Ceux qui font tourner Work et Codex toute la journée | 5 fois un siège Standard · pas de limite sur 5 heures · Dots · 50 messages GPT-6 Pro par semaine | Minimum 2 sièges (combinable avec Standard) | Page officielle |
| CChatGPT | EnterpriseEntreprise | —Via le service commercial ; voir la page de l'offre | — | — | Annuel uniquement, sur devis | Grandes organisations | Compliance API · contrôle de la conservation · support 24h/24, 7j/7 avec SLA | Prix non publié ; certaines fonctions doivent être activées par un administrateur | Page officielle |
| CChatGPT | EduEntreprise | —Via le service commercial ; voir la page de l'offre | — | — | Sur devis, par établissement | Universités et écoles supérieures | GPT-6 · quotas élevés · GPTs partagés · SSO et SCIM | Achat au niveau de l'établissement uniquement | Page officielle |
| Gemini | FreePersonnel | Gratuit | — | Gratuit | Gratuit avec un compte Google | Usage quotidien léger | 3.6 Flash · Deep Research · Canvas · génération d'images | 32k tokens ; pas de vidéo ; 15 Go de stockage partagé | Page officielle |
| Gemini | Google AI PlusPersonnel | 4,99 USD | — | 59,88 USD | Mensuel | Plus que la version gratuite pour un petit budget | 2 fois les quotas gratuits · vidéo · Gemini dans Gmail · 400 Go de stockage | 128k tokens ; 200 crédits Flow ; sans Docs ni Sheets | Page officielle |
| Gemini | Google AI ProPersonnel | 19,99 USD | — | 239,88 USD | Mensuel (l'annuel existe, prix non affiché) | Professionnels et petits bureaux | 3.1 Pro avec 1M de tokens · Gemini dans Gmail, Docs, Sheets · vidéo · 5 To | 4 fois les quotas gratuits avec un plafond hebdomadaire ; 1 000 crédits Flow | Page officielle |
| Gemini | Google AI Ultra (5x)Personnel | 99,99 USD | — | 1199,88 USD | Mensuel | Créateurs vidéo et développeurs à usage intensif | 5 fois les quotas Pro · Deep Think · Gemini Spark · Jules jusqu'à 300 tâches par jour | Plafond hebdomadaire ; 10 000 crédits Flow ; surdimensionné pour la plupart des bureaux | Page officielle |
| Gemini | Google AI Ultra (20x)Personnel | 199,99 USD | — | 2399,88 USD | Mensuel | Ceux qui ont besoin des quotas les plus élevés | 20 fois les quotas Pro · toutes les fonctions Ultra · 25 000 crédits Flow | Toujours un plafond hebdomadaire ; très cher | Page officielle |
| Gemini | Workspace Business StarterEntreprise | —Depuis Israël, affiché en EUR : 6,80 EUR par utilisateur et par mois, hors taxes | — | — | Par utilisateur ; l'engagement annuel fait économiser 16 % | Petite entreprise qui veut un e-mail sur son domaine | Gmail sur domaine personnalisé · Gemini dans Gmail et Vids · application Gemini de base | Sans Gemini dans Docs, Sheets ni Meet ; 30 Go par utilisateur | Page officielle |
| Gemini | Workspace Business StandardEntreprise | —Depuis Israël : 13,60 EUR par utilisateur et par mois, hors taxes | — | — | Par utilisateur ; l'engagement annuel fait économiser 16 % | Bureau qui veut Gemini dans Docs, Sheets et Meet | Gemini dans toutes les applications Workspace · modèles les plus puissants · enregistrement Meet · 2 To | Jusqu'à 300 utilisateurs ; comptes rendus Meet sans l'hébreu | Page officielle |
| Gemini | Workspace Business PlusEntreprise | —Depuis Israël : 21,10 EUR par utilisateur et par mois, hors taxes | — | — | Par utilisateur ; l'engagement annuel fait économiser 16 % | Bureau qui a besoin de Vault et d'une sécurité renforcée | Même IA que Standard · Vault · 5 To par utilisateur · Meet jusqu'à 500 participants | Jusqu'à 300 utilisateurs | Page officielle |
| Gemini | Gemini Enterprise BusinessEntreprise | 21 USD | — | 252 USD | Par siège | Équipes qui veulent des agents reliés à leurs outils de travail | Création d'agents sans code · connexion à Microsoft 365, Jira, HubSpot · pas d'entraînement sur vos données | Jusqu'à 300 sièges ; 25 Gio par siège | Page officielle |
| CCopilot | Copilot (free)Personnel | Gratuit | — | Gratuit | Gratuit | Chat général sur le web, Windows, Edge et mobile | Chat · création d'images · import de fichiers · Copilot dans Edge | Limites non publiées ; sans Researcher ; pas de Copilot dans Office | Page officielle |
| CCopilot | Microsoft 365 PersonalPersonnel | 9,99 USD | 8,33 USD | 99,96 USD | Mensuel, ou 99,99 USD par an | Une personne qui veut Office et Copilot dans les applications | Applications Office de bureau · Copilot dans Word, Excel, Outlook · 1 To OneDrive | AI Credits mensuels ; sans Researcher, Analyst ni Cowork | Page officielle |
| CCopilot | Microsoft 365 FamilyPersonnel | 12,99 USD | 10,83 USD | 129,96 USD | Mensuel, ou 129,99 USD par an | Un foyer de 6 personnes maximum | Office pour tous · 1 To chacun · Copilot pour le titulaire | IA pour le titulaire uniquement ; mêmes limites que Personal | Page officielle |
| CCopilot | Microsoft 365 PremiumPersonnel | 19,99 USD | 16,67 USD | 200,04 USD | Mensuel, ou 199,99 USD par an | Particuliers ou petits bureaux qui utilisent beaucoup Copilot | Researcher et Analyst · Copilot dans toutes les applications Office · Cowork (Preview) | IA pour le titulaire uniquement ; agents limités ; Copilot dans Excel exige OneDrive | Page officielle |
| CCopilot | Microsoft 365 ProPersonnel | 99,99 USD | — | 1199,88 USD | Mensuel uniquement | Utilisateurs intensifs qui atteignent les limites de Premium | Usage de Copilot le plus élevé · Copilot aussi dans Teams · le plus de Vision et de voix | Très cher pour la plupart des bureaux ; IA pour le titulaire uniquement | Page officielle |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot ChatEntreprise | Gratuit | — | Gratuit | Sans surcoût, inclus dans une offre Microsoft 365 entreprise | Entreprises déjà sous Microsoft 365 | Chat avec protection des données d'entreprise · Copilot Pages · contrôles IT | Basé sur le web, pas sur les fichiers de l'entreprise ; limites d'import de fichiers | Page officielle |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot BusinessEntreprise | 25,20 USD | 18 USD | 216 USD | Par utilisateur, mensuel ou annuel | Entreprises jusqu'à 300 utilisateurs | Copilot dans Office sur les e-mails et fichiers de l'entreprise · Researcher et Analyst · choix du modèle | Exige une offre Business ; Researcher limité à 25 requêtes par utilisateur et par mois | Page officielle |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot (Enterprise)Entreprise | 31,50 USD | 30 USD | 360 USD | Par utilisateur, engagement annuel | Grandes entreprises sous E3, E5 et équivalents | Researcher, Analyst, Facilitator · Agent Store · Copilot Studio pour les agents internes | Exige une licence Microsoft 365 éligible | Page officielle |
| CCopilot | Copilot StudioEntreprise | 200 USD | — | 2400 USD | Par pack de crédits, mensuel ; paiement à l'usage possible | Entreprises qui créent leurs propres agents | Agents personnalisés · sources de connaissances et actions · publication sur des canaux | Pas pour les particuliers ; facturation des crédits complexe ; exige Azure | Page officielle |
| CCopilot | GitHub Copilot FreeDéveloppeurs | Gratuit | — | Gratuit | Gratuit | Étudiants et auteurs de petits scripts | Agent mode · CLI · serveurs MCP · instructions personnalisées | 2 000 complétions et 50 requêtes de chat par mois ; sans cloud agent ni code review | Page officielle |
| CCopilot | GitHub Copilot ProDéveloppeurs | 10 USD | — | 120 USD | Mensuel | Ceux qui codent régulièrement | Complétions illimitées · cloud agent · code review des pull requests | Le chat et les agents consomment des AI Credits ; crédits supplémentaires en option | Page officielle |
| CCopilot | GitHub Copilot Pro+Développeurs | 39 USD | — | 468 USD | Mensuel | Développement intensif piloté par agents | Tout Pro · plus de crédits · délégation à des agents comme Claude et Codex | Facturation au crédit | Page officielle |
| CCopilot | GitHub Copilot MaxDéveloppeurs | 100 USD | — | 1200 USD | Mensuel | Développeurs qui travaillent avec des agents toute la journée | Tout Pro+ · le plus de crédits | Facturation au crédit ; coûteux pour qui code occasionnellement | Page officielle |
À savoir
- Les prix sont en USD par mois, d'après les pages tarifaires officielles américaines, hors taxes.
- Les prix locaux peuvent être dans une autre devise ou inclure la TVA. Vérifiez la page de l'offre avant d'acheter.
- La colonne annuelle indique le prix mensuel lorsque l'année est payée d'avance.
- Pour les offres équipe et entreprise, le prix s'entend par utilisateur (siège) et par mois.
- L'ancien Copilot Pro n'est plus vendu ; son support a pris fin le 1er août 2026.
- Prix vérifiés le 8 octobre 2026. Les offres changent souvent.
Vérifié le 8 octobre 2026 sur les pages de prix officielles