Guías de IA
Comparativa de precios
Comparativa de precios
Comparativa de precios de IA: Claude, ChatGPT, Gemini y Copilot
Todos los planes de los cuatro principales asistentes de IA en una sola tabla. Filtra por asistente o tipo de plan, ordena por precio y descárgala para Excel.
ClaudeCChatGPTGeminiCCopilot
39 planes
| Asistente | Plan | Por mes | Pago anual (por mes) | Costo por año | Facturación | Para quién | Qué incluye | Límites principales | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | FreePersonal | Gratis | — | Gratis | Gratis | Para probarlo y uso ocasional | Sonnet y Haiku · búsqueda web · creación de archivos · Artifacts | Límite de uso bajo; hasta 5 Projects; sin Research, Claude Code ni Cowork | Página oficial |
| Claude | ProPersonal | 20 USD | 17 USD | 204 USD | Mensual o anual (200 USD por adelantado) | Profesionales que usan Claude a diario | Opus · Research · Claude Code y Cowork · Claude for Excel y Word | Límites de 5 horas y semanal; sin Fable; sin compartir Projects | Página oficial |
| Claude | Max 5xPersonal | 100 USD | — | 1200 USD | Solo mensual | Uso intensivo y tareas largas de agentes | 5 veces el uso de Pro por sesión · prioridad en horas pico · acceso anticipado · créditos de API | Se mantiene el límite semanal; Fable hasta el 50 % del límite semanal | Página oficial |
| Claude | Max 20xPersonal | 200 USD | — | 2400 USD | Solo mensual | Quienes trabajan con Claude casi todo el día | 20 veces el uso de Pro por sesión · prioridad en horas pico · créditos de API | Se mantiene el límite semanal; Fable hasta el 50 % del límite semanal | Página oficial |
| Claude | Team StandardEquipo | 25 USD | 20 USD | 240 USD | Por puesto, mensual o anual | Oficinas y equipos de 2 a 150 personas | Más uso que Pro · facturación centralizada y SSO · compartir Projects · sin entrenamiento con tus datos | Mínimo 2 puestos; sin SCIM, audit logs ni Compliance API | Página oficial |
| Claude | Team PremiumEquipo | 125 USD | 100 USD | 1200 USD | Por puesto, mensual o anual | Miembros del equipo con uso intensivo, como desarrolladores | 5 veces un puesto Standard · todas las funciones de Team · Claude Code y Cowork | Fable hasta el 50 % del límite semanal; se puede combinar con puestos Standard | Página oficial |
| Claude | EnterpriseEmpresa | —20 USD por puesto al mes, con pago anual, más el uso a tarifas de API | 20 USD | 240 USD | Solo anual, más pago por uso | Empresas que necesitan control y seguridad de datos | SCIM y audit logs · Compliance API · retención personalizada · límites de gasto | El costo varía según el uso; sin precio mensual | Página oficial |
| CChatGPT | FreePersonal | Gratis | — | Gratis | Gratis | Para probarlo y uso ocasional | GPT-6 Luna · búsqueda web · imágenes y voz limitadas · Projects | 3 archivos subidos al día; 5 archivos por proyecto; puede haber anuncios | Página oficial |
| CChatGPT | GoPersonal | 8 USD | — | 96 USD | Solo mensual | Más archivos e imágenes con poco presupuesto | Más mensajes, archivos e imágenes · memoria más larga · Projects · Think | Sin razonamiento avanzado; puede haber anuncios; sin Sites | Página oficial |
| CChatGPT | PlusPersonal | 20 USD | — | 240 USD | Solo mensual, sin facturación anual | Profesionales con uso diario | GPT-6 Sol · deep research · ChatGPT Work y Codex · sin anuncios | Límites variables; 25 archivos por proyecto; 5 tareas activas | Página oficial |
| CChatGPT | Pro 100Personal | 100 USD | — | 1200 USD | Mensual, sin precio anual | Usuarios intensivos y desarrolladores | GPT-6 Astra · Dots (agentes siempre activos) · imágenes ilimitadas · sesiones más largas en Codex | Voz: 15 h al día; menos uso que Pro 200 y Pro 500 | Página oficial |
| CChatGPT | Pro 200Personal | 200 USD | — | 2400 USD | Mensual, sin precio anual | Usuarios intensivos y desarrolladores | Todo lo de Pro 100 · más uso · voz ilimitada | Caro; sin Ultrafast (solo en Pro 500) | Página oficial |
| CChatGPT | Pro 500Personal | 500 USD | — | 6000 USD | Mensual, sin precio anual | Usuarios intensivos y desarrolladores | El uso más alto · Ultrafast · deep research y memoria al máximo | El más caro; Fast y Ultrafast consumen el cupo más rápido | Página oficial |
| CChatGPT | Business StandardEquipo | 25 USD | 20 USD | 240 USD | Por usuario, mensual o anual | Oficinas y equipos | ChatGPT Work y Codex · Company Knowledge · SSO · sin entrenamiento con tus datos | Mínimo 2 puestos; cupos para razonamiento, Work y Codex | Página oficial |
| CChatGPT | Business PremiumEquipo | 125 USD | 100 USD | 1200 USD | Por usuario, mensual o anual | Quienes usan Work y Codex todo el día | 5 veces un puesto Standard · sin límite de 5 horas · Dots · 50 mensajes de GPT-6 Pro a la semana | Mínimo 2 puestos (se puede combinar con Standard) | Página oficial |
| CChatGPT | EnterpriseEmpresa | —A través de ventas; consulta la página del plan | — | — | Solo anual, con presupuesto | Grandes organizaciones | Compliance API · control de retención · soporte 24/7 con SLA | Precio no publicado; algunas funciones requieren activación por un administrador | Página oficial |
| CChatGPT | EduEmpresa | —A través de ventas; consulta la página del plan | — | — | Con presupuesto, por institución | Universidades y centros de estudio | GPT-6 · límites altos · GPTs compartidos · SSO y SCIM | Solo compra a nivel de institución | Página oficial |
| Gemini | FreePersonal | Gratis | — | Gratis | Gratis con una cuenta de Google | Uso diario ligero | 3.6 Flash · Deep Research · Canvas · generación de imágenes | 32k tokens; sin video; 15 GB de almacenamiento compartido | Página oficial |
| Gemini | Google AI PlusPersonal | 4.99 USD | — | 59.88 USD | Mensual | Más que el plan gratuito con poco presupuesto | El doble de límites que el gratuito · video · Gemini en Gmail · 400 GB de almacenamiento | 128k tokens; 200 créditos de Flow; sin Docs ni Sheets | Página oficial |
| Gemini | Google AI ProPersonal | 19.99 USD | — | 239.88 USD | Mensual (existe anual, precio no indicado) | Profesionales y oficinas pequeñas | 3.1 Pro con 1M de tokens · Gemini en Gmail, Docs y Sheets · video · 5 TB | 4 veces los límites del gratuito con tope semanal; 1000 créditos de Flow | Página oficial |
| Gemini | Google AI Ultra (5x)Personal | 99.99 USD | — | 1199.88 USD | Mensual | Creadores de video y desarrolladores con uso intensivo | 5 veces los límites de Pro · Deep Think · Gemini Spark · Jules hasta 300 tareas al día | Tope semanal; 10 000 créditos de Flow; excesivo para la mayoría de las oficinas | Página oficial |
| Gemini | Google AI Ultra (20x)Personal | 199.99 USD | — | 2399.88 USD | Mensual | Quienes necesitan los límites más altos | 20 veces los límites de Pro · todas las funciones de Ultra · 25 000 créditos de Flow | Sigue habiendo tope semanal; muy caro | Página oficial |
| Gemini | Workspace Business StarterEmpresa | —Desde Israel se muestra en EUR: 6.80 EUR por usuario al mes, sin IVA | — | — | Por usuario; el compromiso anual ahorra un 16 % | Pequeña empresa que necesita correo con su dominio | Gmail con dominio propio · Gemini en Gmail y Vids · app de Gemini básica | Sin Gemini en Docs, Sheets ni Meet; 30 GB por usuario | Página oficial |
| Gemini | Workspace Business StandardEmpresa | —Desde Israel: 13.60 EUR por usuario al mes, sin IVA | — | — | Por usuario; el compromiso anual ahorra un 16 % | Oficina que quiere Gemini en Docs, Sheets y Meet | Gemini en todas las apps de Workspace · los modelos más potentes · grabación en Meet · 2 TB | Hasta 300 usuarios; resúmenes de Meet sin hebreo | Página oficial |
| Gemini | Workspace Business PlusEmpresa | —Desde Israel: 21.10 EUR por usuario al mes, sin IVA | — | — | Por usuario; el compromiso anual ahorra un 16 % | Oficina que necesita Vault y más seguridad | La misma IA que Standard · Vault · 5 TB por usuario · Meet de hasta 500 personas | Hasta 300 usuarios | Página oficial |
| Gemini | Gemini Enterprise BusinessEmpresa | 21 USD | — | 252 USD | Por puesto | Equipos que quieren agentes conectados a sus sistemas de trabajo | Creador de agentes sin código · conexión con Microsoft 365, Jira y HubSpot · sin entrenamiento con tus datos | Hasta 300 puestos; 25 GiB por puesto | Página oficial |
| CCopilot | Copilot (free)Personal | Gratis | — | Gratis | Gratis | Chat general en la web, Windows, Edge y el móvil | Chat · creación de imágenes · subida de archivos · Copilot en Edge | Límites no publicados; sin Researcher; sin Copilot dentro de Office | Página oficial |
| CCopilot | Microsoft 365 PersonalPersonal | 9.99 USD | 8.33 USD | 99.96 USD | Mensual o 99.99 USD al año | Una persona que quiere Office y Copilot en las apps | Apps de escritorio de Office · Copilot en Word, Excel y Outlook · 1 TB en OneDrive | Créditos de IA mensuales; sin Researcher, Analyst ni Cowork | Página oficial |
| CCopilot | Microsoft 365 FamilyPersonal | 12.99 USD | 10.83 USD | 129.96 USD | Mensual o 129.99 USD al año | Un hogar de hasta 6 personas | Office para todos · 1 TB para cada uno · Copilot para el titular | IA solo para el titular; los mismos límites que Personal | Página oficial |
| CCopilot | Microsoft 365 PremiumPersonal | 19.99 USD | 16.67 USD | 200.04 USD | Mensual o 199.99 USD al año | Particulares u oficinas pequeñas que usan mucho Copilot | Researcher y Analyst · Copilot en todas las apps de Office · Cowork (Preview) | IA solo para el titular; agentes limitados; Copilot en Excel requiere OneDrive | Página oficial |
| CCopilot | Microsoft 365 ProPersonal | 99.99 USD | — | 1199.88 USD | Solo mensual | Usuarios avanzados que llegan a los límites de Premium | El mayor uso de Copilot · Copilot también en Teams · el máximo de Vision y voz | Muy caro para la mayoría de las oficinas; IA solo para el titular | Página oficial |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot ChatEmpresa | Gratis | — | Gratis | Sin costo adicional, dentro de un plan empresarial de Microsoft 365 | Empresas que ya usan Microsoft 365 | Chat con protección de datos empresariales · Copilot Pages · controles de TI | Se basa en la web, no en los archivos de la empresa; límites para subir archivos | Página oficial |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot BusinessEmpresa | 25.20 USD | 18 USD | 216 USD | Por usuario, mensual o anual | Empresas de hasta 300 usuarios | Copilot en Office sobre el correo y los archivos de la empresa · Researcher y Analyst · elección de modelo | Requiere un plan Business; Researcher hasta 25 consultas por usuario al mes | Página oficial |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot (Enterprise)Empresa | 31.50 USD | 30 USD | 360 USD | Por usuario, compromiso anual | Grandes empresas con E3, E5 y similares | Researcher, Analyst y Facilitator · Agent Store · Copilot Studio para agentes internos | Requiere una licencia de Microsoft 365 que cumpla los requisitos | Página oficial |
| CCopilot | Copilot StudioEmpresa | 200 USD | — | 2400 USD | Por paquete de créditos, mensual; también pago por uso | Empresas que crean sus propios agentes | Agentes personalizados · fuentes de conocimiento y acciones · publicación en canales | No es para particulares; facturación compleja por créditos; requiere Azure | Página oficial |
| CCopilot | GitHub Copilot FreeDesarrolladores | Gratis | — | Gratis | Gratis | Estudiantes y quienes escriben scripts pequeños | Agent mode · CLI · servidores MCP · instrucciones personalizadas | 2000 autocompletados y 50 solicitudes de chat al mes; sin cloud agent ni code review | Página oficial |
| CCopilot | GitHub Copilot ProDesarrolladores | 10 USD | — | 120 USD | Mensual | Quienes programan con regularidad | Autocompletados ilimitados · cloud agent · code review de pull requests | El chat y los agentes consumen AI Credits; se pueden comprar más | Página oficial |
| CCopilot | GitHub Copilot Pro+Desarrolladores | 39 USD | — | 468 USD | Mensual | Programación intensiva con agentes | Todo lo de Pro · más créditos · delegar en agentes como Claude y Codex | Facturación por créditos | Página oficial |
| CCopilot | GitHub Copilot MaxDesarrolladores | 100 USD | — | 1200 USD | Mensual | Desarrolladores que trabajan con agentes todo el día | Todo lo de Pro+ · la mayor cantidad de créditos | Facturación por créditos; caro si programas solo de vez en cuando | Página oficial |
Conviene saber
- Los precios están en USD al mes, según las páginas de precios oficiales de EE. UU., sin impuestos.
- Los precios locales pueden estar en otra moneda o incluir el IVA. Consulta la página del plan antes de comprar.
- La columna anual muestra el precio mensual cuando pagas un año por adelantado.
- En los planes para equipos y empresas, el precio es por usuario (puesto) al mes.
- El antiguo Copilot Pro ya no se vende; su soporte terminó el 1 de agosto de 2026.
- Precios verificados el 8 de octubre de 2026. Los planes cambian con frecuencia.
Verificado el 8 de octubre de 2026 en las páginas de precios oficiales