Руководства по ИИ
Сравнение цен
Сравнение цен
Сравнение цен на ИИ: Claude, ChatGPT, Gemini и Copilot
Все тарифы четырёх ведущих ИИ-ассистентов в одной таблице. Фильтруйте по ассистенту или типу тарифа, сортируйте по цене и скачайте таблицу для Excel.
ClaudeCChatGPTGeminiCCopilot
39 тарифов
| Ассистент | Тариф | В месяц | При оплате за год (в месяц) | Стоимость за год | Оплата | Кому подходит | Что входит | Главные ограничения | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | FreeЛичный | Бесплатно | — | Бесплатно | Бесплатно | Чтобы попробовать, редкое использование | Sonnet и Haiku · поиск в интернете · создание файлов · Artifacts | Низкий лимит; до 5 Projects; без Research, Claude Code и Cowork | Официальная страница |
| Claude | ProЛичный | 20 USD | 17 USD | 204 USD | Помесячно или за год (200 USD вперёд) | Специалисты, работающие с Claude каждый день | Opus · Research · Claude Code и Cowork · Claude for Excel и Word | Лимит на 5 часов и недельный лимит; без Fable; без общего доступа к Projects | Официальная страница |
| Claude | Max 5xЛичный | 100 USD | — | 1200 USD | Только помесячно | Интенсивное использование и долгие задачи агентов | В 5 раз больше лимитов Pro за сессию · приоритетный доступ · ранний доступ · кредиты API | Недельный лимит сохраняется; Fable до 50% недельного лимита | Официальная страница |
| Claude | Max 20xЛичный | 200 USD | — | 2400 USD | Только помесячно | Те, кто работает с Claude большую часть дня | В 20 раз больше лимитов Pro за сессию · приоритетный доступ · кредиты API | Недельный лимит сохраняется; Fable до 50% недельного лимита | Официальная страница |
| Claude | Team StandardКоманда | 25 USD | 20 USD | 240 USD | За место, помесячно или за год | Офисы и команды от 2 до 150 человек | Больше лимитов, чем в Pro · централизованная оплата и SSO · общий доступ к Projects · без обучения на ваших данных | Минимум 2 места; без SCIM, журналов аудита и Compliance API | Официальная страница |
| Claude | Team PremiumКоманда | 125 USD | 100 USD | 1200 USD | За место, помесячно или за год | Активные участники команды, например разработчики | В 5 раз больше лимитов, чем у места Standard · все функции Team · Claude Code и Cowork | Fable до 50% недельного лимита; можно сочетать с местами Standard | Официальная страница |
| Claude | EnterpriseБизнес | —20 USD за место в месяц при оплате за год, плюс использование по тарифам API | 20 USD | 240 USD | Только за год, плюс оплата по факту использования | Компании, которым нужны контроль и защита данных | SCIM и журналы аудита · Compliance API · настраиваемое хранение данных · лимиты расходов | Стоимость зависит от использования; помесячной цены нет | Официальная страница |
| CChatGPT | FreeЛичный | Бесплатно | — | Бесплатно | Бесплатно | Чтобы попробовать, редкое использование | GPT-6 Luna · поиск в интернете · изображения и голос с ограничениями · Projects | 3 загрузки в день; 5 файлов на проект; возможна реклама | Официальная страница |
| CChatGPT | GoЛичный | 8 USD | — | 96 USD | Только помесячно | Больше загрузок и изображений при небольшом бюджете | Больше сообщений, загрузок и изображений · более долгая память · Projects · Think | Без продвинутых моделей рассуждений; возможна реклама; без Sites | Официальная страница |
| CChatGPT | PlusЛичный | 20 USD | — | 240 USD | Только помесячно, без годовой оплаты | Специалисты, использующие его каждый день | GPT-6 Sol · deep research · ChatGPT Work и Codex · без рекламы | Переменные лимиты; 25 файлов на проект; 5 активных задач | Официальная страница |
| CChatGPT | Pro 100Личный | 100 USD | — | 1200 USD | Помесячно, годовой цены нет | Активные пользователи и разработчики | GPT-6 Astra · Dots (постоянно работающие агенты) · изображения без ограничений · более длинные сессии Codex | Голос: 15 ч в сутки; меньше лимитов, чем в Pro 200 и Pro 500 | Официальная страница |
| CChatGPT | Pro 200Личный | 200 USD | — | 2400 USD | Помесячно, годовой цены нет | Активные пользователи и разработчики | Всё из Pro 100 · больше лимитов · голос без ограничений | Дорого; без Ultrafast (только в Pro 500) | Официальная страница |
| CChatGPT | Pro 500Личный | 500 USD | — | 6000 USD | Помесячно, годовой цены нет | Активные пользователи и разработчики | Максимальные лимиты · Ultrafast · максимум deep research и памяти | Самый дорогой; Fast и Ultrafast расходуют лимит быстрее | Официальная страница |
| CChatGPT | Business StandardКоманда | 25 USD | 20 USD | 240 USD | За пользователя, помесячно или за год | Офисы и команды | ChatGPT Work и Codex · Company Knowledge · SSO · без обучения на ваших данных | Минимум 2 места; лимиты на модели рассуждений, Work и Codex | Официальная страница |
| CChatGPT | Business PremiumКоманда | 125 USD | 100 USD | 1200 USD | За пользователя, помесячно или за год | Те, кто запускает Work и Codex весь день | В 5 раз больше лимитов, чем у места Standard · без лимита на 5 часов · Dots · 50 сообщений GPT-6 Pro в неделю | Минимум 2 места (можно сочетать со Standard) | Официальная страница |
| CChatGPT | EnterpriseБизнес | —Через отдел продаж; смотрите страницу тарифа | — | — | Только за год, по коммерческому предложению | Крупные организации | Compliance API · управление хранением данных · поддержка 24/7 с SLA | Цена не опубликована; некоторые функции включает администратор | Официальная страница |
| CChatGPT | EduБизнес | —Через отдел продаж; смотрите страницу тарифа | — | — | По коммерческому предложению, для учреждения | Университеты и колледжи | GPT-6 · высокие лимиты · общие GPTs · SSO и SCIM | Покупка только на уровне учреждения | Официальная страница |
| Gemini | FreeЛичный | Бесплатно | — | Бесплатно | Бесплатно с аккаунтом Google | Лёгкое повседневное использование | 3.6 Flash · Deep Research · Canvas · генерация изображений | 32k токенов; без видео; 15 ГБ общего хранилища | Официальная страница |
| Gemini | Google AI PlusЛичный | 4,99 USD | — | 59,88 USD | Помесячно | Больше, чем бесплатно, при небольшом бюджете | В 2 раза больше бесплатных лимитов · видео · Gemini в Gmail · 400 ГБ хранилища | 128k токенов; 200 кредитов Flow; без Docs и Sheets | Официальная страница |
| Gemini | Google AI ProЛичный | 19,99 USD | — | 239,88 USD | Помесячно (есть и годовой, цена не указана) | Специалисты и небольшие офисы | 3.1 Pro с 1M токенов · Gemini в Gmail, Docs, Sheets · видео · 5 ТБ | В 4 раза больше бесплатных лимитов, с недельным потолком; 1 000 кредитов Flow | Официальная страница |
| Gemini | Google AI Ultra (5x)Личный | 99,99 USD | — | 1199,88 USD | Помесячно | Активные авторы видео и разработчики | В 5 раз больше лимитов Pro · Deep Think · Gemini Spark · Jules до 300 задач в день | Недельный потолок; 10 000 кредитов Flow; избыточно для большинства офисов | Официальная страница |
| Gemini | Google AI Ultra (20x)Личный | 199,99 USD | — | 2399,88 USD | Помесячно | Тем, кому нужны самые высокие лимиты | В 20 раз больше лимитов Pro · все функции Ultra · 25 000 кредитов Flow | Недельный потолок всё равно есть; очень дорого | Официальная страница |
| Gemini | Workspace Business StarterБизнес | —Из Израиля показано в евро: 6,80 EUR за пользователя в месяц, без налогов | — | — | За пользователя; годовое обязательство экономит 16% | Малый бизнес, которому нужна почта на своём домене | Gmail на своём домене · Gemini в Gmail и Vids · базовое приложение Gemini | Без Gemini в Docs, Sheets и Meet; 30 ГБ на пользователя | Официальная страница |
| Gemini | Workspace Business StandardБизнес | —Из Израиля: 13,60 EUR за пользователя в месяц, без налогов | — | — | За пользователя; годовое обязательство экономит 16% | Офис, которому нужен Gemini в Docs, Sheets и Meet | Gemini во всех приложениях Workspace · топовые модели · запись в Meet · 2 ТБ | До 300 пользователей; заметки Meet без иврита | Официальная страница |
| Gemini | Workspace Business PlusБизнес | —Из Израиля: 21,10 EUR за пользователя в месяц, без налогов | — | — | За пользователя; годовое обязательство экономит 16% | Офис, которому нужны Vault и усиленная безопасность | Те же функции ИИ, что в Standard · Vault · 5 ТБ на пользователя · Meet до 500 участников | До 300 пользователей | Официальная страница |
| Gemini | Gemini Enterprise BusinessБизнес | 21 USD | — | 252 USD | За место | Команды, которым нужны агенты, подключённые к рабочим системам | Конструктор агентов без кода · подключение к Microsoft 365, Jira, HubSpot · без обучения на ваших данных | До 300 мест; 25 ГиБ на место | Официальная страница |
| CCopilot | Copilot (free)Личный | Бесплатно | — | Бесплатно | Бесплатно | Общий чат в браузере, Windows, Edge и на телефоне | Чат · создание изображений · загрузка файлов · Copilot в Edge | Лимиты не опубликованы; без Researcher; без Copilot внутри Office | Официальная страница |
| CCopilot | Microsoft 365 PersonalЛичный | 9,99 USD | 8,33 USD | 99,96 USD | Помесячно или 99,99 USD в год | Один человек, которому нужны Office и Copilot в приложениях | Настольные приложения Office · Copilot в Word, Excel, Outlook · 1 ТБ OneDrive | Ежемесячные AI Credits; без Researcher, Analyst и Cowork | Официальная страница |
| CCopilot | Microsoft 365 FamilyЛичный | 12,99 USD | 10,83 USD | 129,96 USD | Помесячно или 129,99 USD в год | Семья до 6 человек | Office для всех · по 1 ТБ каждому · Copilot для владельца | ИИ только для владельца; те же лимиты, что в Personal | Официальная страница |
| CCopilot | Microsoft 365 PremiumЛичный | 19,99 USD | 16,67 USD | 200,04 USD | Помесячно или 199,99 USD в год | Частные лица или небольшие офисы, активно работающие с Copilot | Researcher и Analyst · Copilot во всех приложениях Office · Cowork (Preview) | ИИ только для владельца; агенты ограничены; Copilot в Excel требует OneDrive | Официальная страница |
| CCopilot | Microsoft 365 ProЛичный | 99,99 USD | — | 1199,88 USD | Только помесячно | Активные пользователи, упирающиеся в лимиты Premium | Максимальные лимиты Copilot · Copilot также в Teams · больше всего Vision и голоса | Очень дорого для большинства офисов; ИИ только для владельца | Официальная страница |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot ChatБизнес | Бесплатно | — | Бесплатно | Без доплаты, в рамках бизнес-тарифа Microsoft 365 | Компании, уже работающие на Microsoft 365 | Чат с корпоративной защитой данных · Copilot Pages · инструменты контроля для ИТ | Опирается на интернет, а не на файлы компании; ограничения на загрузку файлов | Официальная страница |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot BusinessБизнес | 25,20 USD | 18 USD | 216 USD | За пользователя, помесячно или за год | Компании до 300 пользователей | Copilot в Office по почте и файлам компании · Researcher и Analyst · выбор модели | Нужен тариф Business; Researcher до 25 запросов на пользователя в месяц | Официальная страница |
| CCopilot | Microsoft 365 Copilot (Enterprise)Бизнес | 31,50 USD | 30 USD | 360 USD | За пользователя, годовое обязательство | Крупные организации на E3, E5 и подобных | Researcher, Analyst, Facilitator · Agent Store · Copilot Studio для внутренних агентов | Нужна подходящая лицензия Microsoft 365 | Официальная страница |
| CCopilot | Copilot StudioБизнес | 200 USD | — | 2400 USD | За пакет кредитов, помесячно; есть и оплата по факту | Компании, создающие собственных агентов | Собственные агенты · источники знаний и действия · публикация в каналах | Не для частных лиц; сложная оплата кредитами; нужна подписка Azure | Официальная страница |
| CCopilot | GitHub Copilot FreeРазработчики | Бесплатно | — | Бесплатно | Бесплатно | Студенты и те, кто пишет небольшие скрипты | Agent mode · CLI · MCP-серверы · пользовательские инструкции | 2 000 автодополнений и 50 запросов в чат в месяц; без cloud agent и code review | Официальная страница |
| CCopilot | GitHub Copilot ProРазработчики | 10 USD | — | 120 USD | Помесячно | Те, кто регулярно пишет код | Автодополнения без ограничений · cloud agent · code review для pull request | Чат и агенты расходуют AI Credits; можно докупить кредиты | Официальная страница |
| CCopilot | GitHub Copilot Pro+Разработчики | 39 USD | — | 468 USD | Помесячно | Интенсивная разработка с агентами | Всё из Pro · больше кредитов · передача задач агентам, например Claude и Codex | Оплата по кредитам | Официальная страница |
| CCopilot | GitHub Copilot MaxРазработчики | 100 USD | — | 1200 USD | Помесячно | Разработчики, работающие с агентами весь день | Всё из Pro+ · максимум кредитов | Оплата по кредитам; дорого для тех, кто пишет код изредка | Официальная страница |
Важно знать
- Цены указаны в USD в месяц по официальным страницам цен для США, без налогов.
- Местные цены могут быть в другой валюте или включать НДС. Перед покупкой проверьте страницу тарифа.
- Годовая колонка показывает цену в месяц при оплате за год вперёд.
- Цены для команд и бизнеса указаны за пользователя (место) в месяц.
- Старый Copilot Pro больше не продаётся; его поддержка завершилась 1 августа 2026 года.
- Цены проверены 8 октября 2026 года. Тарифы часто меняются.
Проверено 8 октября 2026 года на официальных страницах с ценами